| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 929.61 | 元/克 |
| 铂金价格 | 405.90 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 37853 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4071.94 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 50.92 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 932 | 元/克 |
| 铂金 | 309 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1295元/克 | 619元/克 |
| 老凤祥 | 1291元/克 | 600元/克 |
| 周六福 | 1263元/克 | 594元/克 |
| 周生生 | 1296元/克 | 619元/克 |
| 周大生 | 1295元/克 | 619元/克 |
| 六福珠宝 | 1293元/克 | 619元/克 |
| 菜百 | 1258元/克 | 540元/克 |
| 金至尊 | 1293元/克 | 619元/克 |
| 水贝 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
