| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 926.34 | 元/克 |
| 铂金价格 | 401.19 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 37672 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4052.15 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 49.63 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 939 | 元/克 |
| 铂金 | 308 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1305元/克 | 616元/克 |
| 老凤祥 | 1298元/克 | 600元/克 |
| 周六福 | 1266元/克 | 589元/克 |
| 周生生 | 1295元/克 | 616元/克 |
| 周大生 | 1305元/克 | 616元/克 |
| 六福珠宝 | 1303元/克 | 616元/克 |
| 菜百 | 1270元/克 | 540元/克 |
| 金至尊 | 1303元/克 | 616元/克 |
| 水贝 | 1017元/克 | 412元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
