| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 955.71 | 元/克 |
| 铂金价格 | 440.35 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 39287 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4222.53 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 57.21 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 956 | 元/克 |
| 铂金 | 334 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1328元/克 | 669元/克 |
| 老凤祥 | 1327元/克 | 600元/克 |
| 周六福 | 1289元/克 | 613元/克 |
| 周生生 | 1328元/克 | 669元/克 |
| 周大生 | 1328元/克 | 669元/克 |
| 六福珠宝 | 1326元/克 | 669元/克 |
| 菜百 | 1290元/克 | 560元/克 |
| 金至尊 | 1326元/克 | 669元/克 |
| 水贝 | 1048元/克 | 447元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
