| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 973.46 | 元/克 |
| 铂金价格 | 515.80 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 40180 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4319.04 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 65.18 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 960 | 元/克 |
| 铂金 | 387 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1353元/克 | 774元/克 |
| 老凤祥 | 1356元/克 | 720元/克 |
| 周六福 | 1312元/克 | 673元/克 |
| 周生生 | 1355元/克 | 774元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1351元/克 | 774元/克 |
| 菜百 | 1320元/克 | 610元/克 |
| 金至尊 | 1351元/克 | 774元/克 |
| 水贝 | 1064元/克 | 506元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
