| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1008.62 | 元/克 |
| 铂金价格 | 533.45 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 41695 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4486.73 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 69.71 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 996 | 元/克 |
| 铂金 | 430 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1403元/克 | 861元/克 |
| 老凤祥 | 1399元/克 | 720元/克 |
| 周六福 | 1389元/克 | 807元/克 |
| 周生生 | 1403元/克 | 861元/克 |
| 周大生 | 1403元/克 | 861元/克 |
| 六福珠宝 | 1401元/克 | 861元/克 |
| 菜百 | 1342元/克 | 640元/克 |
| 金至尊 | 1401元/克 | 861元/克 |
| 水贝 | 1105元/克 | 570元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
