| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1000.95 | 元/克 |
| 铂金价格 | 605.82 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 41558 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4469.98 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 70.93 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1001 | 元/克 |
| 铂金 | 466 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1410元/克 | 932元/克 |
| 老凤祥 | 1406元/克 | 880元/克 |
| 周六福 | 1395元/克 | 902元/克 |
| 周生生 | 1411元/克 | 932元/克 |
| 周大生 | 1410元/克 | 932元/克 |
| 六福珠宝 | 1408元/克 | 932元/克 |
| 菜百 | 1358元/克 | 665元/克 |
| 金至尊 | 1408元/克 | 932元/克 |
| 水贝 | 1109元/克 | 612元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
