| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1011.91 | 元/克 |
| 铂金价格 | 646.98 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 42090 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4512.79 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 79.91 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 997 | 元/克 |
| 铂金 | 475 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1405元/克 | 950元/克 |
| 老凤祥 | 1408元/克 | 920元/克 |
| 周六福 | 1390元/克 | 920元/克 |
| 周生生 | 1406元/克 | 950元/克 |
| 周大生 | 1405元/克 | 950元/克 |
| 六福珠宝 | 1403元/克 | 950元/克 |
| 菜百 | 1370元/克 | 725元/克 |
| 金至尊 | 1403元/克 | 950元/克 |
| 水贝 | 1107元/克 | 648元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
