| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 974.21 | 元/克 |
| 铂金价格 | 510.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 40721 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4368.79 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 72.96 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1357元/克 | 821元/克 |
| 老凤祥 | 1360元/克 | 780元/克 |
| 周六福 | 1348元/克 | 791元/克 |
| 周生生 | 1345元/克 | 821元/克 |
| 周大生 | 1357元/克 | 821元/克 |
| 六福珠宝 | 1355元/克 | 821元/克 |
| 菜百 | 1342元/克 | 705元/克 |
| 金至尊 | 1355元/克 | 821元/克 |
| 水贝 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
