| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 974.21 | 元/克 |
| 铂金价格 | 510.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 40366 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4332.85 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 72.78 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 963 | 元/克 |
| 铂金 | 427 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1357元/克 | 855元/克 |
| 老凤祥 | 1360元/克 | 780元/克 |
| 周六福 | 1342元/克 | 825元/克 |
| 周生生 | 1354元/克 | 855元/克 |
| 周大生 | 1357元/克 | 855元/克 |
| 六福珠宝 | 1355元/克 | 855元/克 |
| 菜百 | 1342元/克 | 705元/克 |
| 金至尊 | 1355元/克 | 855元/克 |
| 水贝 | 1068元/克 | 591元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
