| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1003.86 | 元/克 |
| 铂金价格 | 603.25 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 41648 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4476.62 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 80.75 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 992 | 元/克 |
| 铂金 | 481 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1398元/克 | 962元/克 |
| 老凤祥 | 1399元/克 | 820元/克 |
| 周六福 | ||
| 周生生 | 1397元/克 | 962元/克 |
| 周大生 | 1398元/克 | 962元/克 |
| 六福珠宝 | 1396元/克 | 962元/克 |
| 菜百 | 1370元/克 | 735元/克 |
| 金至尊 | 1396元/克 | 962元/克 |
| 水贝 | 1094元/克 | 617元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
