| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1023.34 | 元/克 |
| 铂金价格 | 595.09 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 42603 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4580.57 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 83.80 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1012 | 元/克 |
| 铂金 | 466 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1426元/克 | 933元/克 |
| 老凤祥 | 1428元/克 | 820元/克 |
| 周六福 | ||
| 周生生 | 1429元/克 | 933元/克 |
| 周大生 | 1426元/克 | 933元/克 |
| 六福珠宝 | 1424元/克 | 933元/克 |
| 菜百 | 1392元/克 | 735元/克 |
| 金至尊 | 1424元/克 | 933元/克 |
| 水贝 | 1115元/克 | 615元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
