| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1031.50 | 元/克 |
| 铂金价格 | 599.38 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 42917 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4618.91 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 88.72 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1012 | 元/克 |
| 铂金 | 463 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1426元/克 | 927元/克 |
| 老凤祥 | 1428元/克 | 820元/克 |
| 周六福 | 1411元/克 | 897元/克 |
| 周生生 | 1432元/克 | 927元/克 |
| 周大生 | 1426元/克 | 927元/克 |
| 六福珠宝 | 1424元/克 | 927元/克 |
| 菜百 | 1392元/克 | 735元/克 |
| 金至尊 | 1424元/克 | 927元/克 |
| 水贝 | 1120元/克 | 606元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
