| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1032.51 | 元/克 |
| 铂金价格 | 602.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 42927 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4615.35 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 90.65 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1019 | 元/克 |
| 铂金 | 469 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1436元/克 | 939元/克 |
| 老凤祥 | 1436元/克 | 860元/克 |
| 周六福 | 1421元/克 | 909元/克 |
| 周生生 | 1436元/克 | 939元/克 |
| 周大生 | 1436元/克 | 939元/克 |
| 六福珠宝 | 1434元/克 | 939元/克 |
| 菜百 | 1392元/克 | 735元/克 |
| 金至尊 | 1434元/克 | 939元/克 |
| 水贝 | 1122元/克 | 596元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
