| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1031.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 594.10 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 42630 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4595.53 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 90.04 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1436元/克 | 953元/克 |
| 老凤祥 | 1434元/克 | 860元/克 |
| 周六福 | 1421元/克 | 923元/克 |
| 周生生 | 1431元/克 | 953元/克 |
| 周大生 | 1436元/克 | 953元/克 |
| 六福珠宝 | 1434元/克 | 953元/克 |
| 菜百 | 1392元/克 | 735元/克 |
| 金至尊 | 1434元/克 | 953元/克 |
| 水贝 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
