| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1137.26 | 元/克 |
| 铂金价格 | 690.15 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 47219 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 5065.20 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 109.23 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1125 | 元/克 |
| 铂金 | 535 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1585元/克 | 1071元/克 |
| 老凤祥 | 1576元/克 | 1030元/克 |
| 周六福 | 1580元/克 | 1091元/克 |
| 周生生 | 1577元/克 | 1071元/克 |
| 周大生 | 1585元/克 | 1071元/克 |
| 六福珠宝 | 1583元/克 | 1071元/克 |
| 菜百 | 1510元/克 | 800元/克 |
| 金至尊 | 1583元/克 | 1071元/克 |
| 水贝 | 1251元/克 | 689元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
