| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1174.06 | 元/克 |
| 铂金价格 | 680.46 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 48855 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 5237.03 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 115.01 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1148 | 元/克 |
| 铂金 | 533 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1618元/克 | 1066元/克 |
| 老凤祥 | 1620元/克 | 1030元/克 |
| 周六福 | 1613元/克 | 1086元/克 |
| 周生生 | 1614元/克 | 1066元/克 |
| 周大生 | 1618元/克 | 1066元/克 |
| 六福珠宝 | 1616元/克 | 1066元/克 |
| 菜百 | 1550元/克 | 800元/克 |
| 金至尊 | 1616元/克 | 1066元/克 |
| 水贝 | 1289元/克 | 687元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
