| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1241.50 | 元/克 |
| 铂金价格 | 678.94 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 50462 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 5527.02 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 117.30 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1211 | 元/克 |
| 铂金 | 536 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1706元/克 | 1073元/克 |
| 老凤祥 | 1713元/克 | 1030元/克 |
| 周六福 | 1701元/克 | 1093元/克 |
| 周生生 | 1708元/克 | 1073元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1704元/克 | 1073元/克 |
| 菜百 | 1650元/克 | 800元/克 |
| 金至尊 | 1704元/克 | 1073元/克 |
| 水贝 | 1363元/克 | 694元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
