| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1169.82 | 元/克 |
| 铂金价格 | 635.58 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 48471 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 5200.40 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 110.56 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1196 | 元/克 |
| 铂金 | 509 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1685元/克 | 1018元/克 |
| 老凤祥 | 1668元/克 | 1030元/克 |
| 周六福 | 1680元/克 | 1038元/克 |
| 周生生 | 1683元/克 | 1018元/克 |
| 周大生 | 1685元/克 | 1018元/克 |
| 六福珠宝 | 1683元/克 | 1018元/克 |
| 菜百 | 1650元/克 | 800元/克 |
| 金至尊 | 1683元/克 | 1018元/克 |
| 水贝 | 1278元/克 | 656元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
