| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1131.92 | 元/克 |
| 铂金价格 | 581.02 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 47011 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 5053.43 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 86.83 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1111 | 元/克 |
| 铂金 | 449 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1566元/克 | 899元/克 |
| 老凤祥 | 1576元/克 | 960元/克 |
| 周六福 | 1561元/克 | 919元/克 |
| 周生生 | 1570元/克 | 899元/克 |
| 周大生 | 1566元/克 | 899元/克 |
| 六福珠宝 | 1564元/克 | 899元/克 |
| 菜百 | 1508元/克 | 750元/克 |
| 金至尊 | 1564元/克 | 899元/克 |
| 水贝 | 1240元/克 | 586元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
