| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1080.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 524.25 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 43314 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4812.19 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 71.50 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1052 | 元/克 |
| 铂金 | 402 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1482元/克 | 805元/克 |
| 老凤祥 | 1500元/克 | 960元/克 |
| 周六福 | ||
| 周生生 | 1484元/克 | 805元/克 |
| 周大生 | 1482元/克 | 805元/克 |
| 六福珠宝 | 1480元/克 | 805元/克 |
| 菜百 | 1495元/克 | 735元/克 |
| 金至尊 | 1480元/克 | 805元/克 |
| 水贝 | 1190元/克 | 525元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
