| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1118.44 | 元/克 |
| 铂金价格 | 551.15 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 46614 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 5021.41 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 81.22 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | ||
| 老凤祥 | ||
| 周六福 | ||
| 周生生 | ||
| 周大生 | 1550元/克 | 826元/克 |
| 六福珠宝 | ||
| 菜百 | ||
| 金至尊 | ||
| 水贝 | 1162元/克 | 536元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
来源:金价网 更新时间:2026-02-10 11:32:02
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1118.44 | 元/克 |
| 铂金价格 | 551.15 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 46614 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 5021.41 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 81.22 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | ||
| 老凤祥 | ||
| 周六福 | ||
| 周生生 | ||
| 周大生 | 1550元/克 | 826元/克 |
| 六福珠宝 | ||
| 菜百 | ||
| 金至尊 | ||
| 水贝 | 1162元/克 | 536元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
声明:本站的所有信息仅供投资者参考,并不对投资者构成任何投资建议!
Copyright © 2026 Jinjia.Com.Cn All Rights Reserved.
金价网 版权所有 粤ICP备2023117568号