| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1108.50 | 元/克 |
| 铂金价格 | 526.03 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 45847 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4918.88 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 74.23 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1064 | 元/克 |
| 铂金 | 401 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1499元/克 | 802元/克 |
| 老凤祥 | ||
| 周六福 | ||
| 周生生 | 1500元/克 | 802元/克 |
| 周大生 | 1499元/克 | 802元/克 |
| 六福珠宝 | 1527元/克 | 802元/克 |
| 菜百 | ||
| 金至尊 | 1497元/克 | 802元/克 |
| 水贝 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
