| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1140.13 | 元/克 |
| 铂金价格 | 534.89 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 47444 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 5088.92 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 82.99 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1116 | 元/克 |
| 铂金 | 405 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1573元/克 | 811元/克 |
| 老凤祥 | 1570元/克 | 960元/克 |
| 周六福 | 1568元/克 | 831元/克 |
| 周生生 | 1562元/克 | 811元/克 |
| 周大生 | 1573元/克 | 811元/克 |
| 六福珠宝 | 1571元/克 | 811元/克 |
| 菜百 | 1548元/克 | 745元/克 |
| 金至尊 | 1571元/克 | 811元/克 |
| 水贝 | 1177元/克 | 540元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
