| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1136.25 | 元/克 |
| 铂金价格 | 547.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 47589 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 5109.64 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 84.36 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1121 | 元/克 |
| 铂金 | 424 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1580元/克 | 849元/克 |
| 老凤祥 | 1570元/克 | 960元/克 |
| 周六福 | 1575元/克 | 869元/克 |
| 周生生 | 1572元/克 | 849元/克 |
| 周大生 | 1580元/克 | 849元/克 |
| 六福珠宝 | 1578元/克 | 849元/克 |
| 菜百 | 1538元/克 | 725元/克 |
| 金至尊 | 1578元/克 | 849元/克 |
| 水贝 | 1177元/克 | 547元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
