| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1117.92 | 元/克 |
| 铂金价格 | 552.72 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 46826 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 5032.19 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 81.50 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1101 | 元/克 |
| 铂金 | 416 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1551元/克 | 832元/克 |
| 老凤祥 | 1538元/克 | 900元/克 |
| 周六福 | 1546元/克 | 852元/克 |
| 周生生 | 1550元/克 | 832元/克 |
| 周大生 | 1551元/克 | 832元/克 |
| 六福珠宝 | 1549元/克 | 832元/克 |
| 菜百 | 1530元/克 | 725元/克 |
| 金至尊 | 1549元/克 | 832元/克 |
| 水贝 | 1156元/克 | 549元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
