| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1109.84 | 元/克 |
| 铂金价格 | 552.72 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 46484 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4995.85 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 78.78 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1101 | 元/克 |
| 铂金 | 421 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1551元/克 | 842元/克 |
| 老凤祥 | 1540元/克 | 900元/克 |
| 周六福 | 1546元/克 | 862元/克 |
| 周生生 | 1547元/克 | 842元/克 |
| 周大生 | 1551元/克 | 842元/克 |
| 六福珠宝 | 1549元/克 | 842元/克 |
| 菜百 | 1530元/克 | 725元/克 |
| 金至尊 | 1549元/克 | 842元/克 |
| 水贝 | 1149元/克 | 536元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
