| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1054.68 | 元/克 |
| 铂金价格 | 511.97 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 44033 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4733.87 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 74.33 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1027 | 元/克 |
| 铂金 | 394 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1447元/克 | 789元/克 |
| 老凤祥 | 1443元/克 | 850元/克 |
| 周六福 | 1442元/克 | 809元/克 |
| 周生生 | 1443元/克 | 789元/克 |
| 周大生 | 1447元/克 | 789元/克 |
| 六福珠宝 | 1445元/克 | 789元/克 |
| 菜百 | 1478元/克 | 705元/克 |
| 金至尊 | 1445元/克 | 789元/克 |
| 水贝 | 1084元/克 | 520元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
