| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 967.66 | 元/克 |
| 铂金价格 | 475.70 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 40460 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4364.85 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 67.56 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 955 | 元/克 |
| 铂金 | 364 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1346元/克 | 729元/克 |
| 老凤祥 | 1345元/克 | 850元/克 |
| 周六福 | 1341元/克 | 749元/克 |
| 周生生 | 1350元/克 | 729元/克 |
| 周大生 | 1346元/克 | 729元/克 |
| 六福珠宝 | 1344元/克 | 729元/克 |
| 菜百 | 1392元/克 | 705元/克 |
| 金至尊 | 1344元/克 | 729元/克 |
| 水贝 | 1008元/克 | 481元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
