| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1017.90 | 元/克 |
| 铂金价格 | 508.89 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 42487 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4575.84 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 73.45 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1002 | 元/克 |
| 铂金 | 391 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1412元/克 | 783元/克 |
| 老凤祥 | 1408元/克 | 850元/克 |
| 周六福 | 1407元/克 | 803元/克 |
| 周生生 | 1418元/克 | 783元/克 |
| 周大生 | 1412元/克 | 783元/克 |
| 六福珠宝 | 1410元/克 | 783元/克 |
| 菜百 | 1392元/克 | 705元/克 |
| 金至尊 | 1410元/克 | 783元/克 |
| 水贝 | 1061元/克 | 505元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
