| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1003.55 | 元/克 |
| 铂金价格 | 492.50 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 41933 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4506.36 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 71.43 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1002 | 元/克 |
| 铂金 | 380 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1412元/克 | 760元/克 |
| 老凤祥 | 1408元/克 | 850元/克 |
| 周六福 | 1407元/克 | 780元/克 |
| 周生生 | 1404元/克 | 760元/克 |
| 周大生 | 1412元/克 | 760元/克 |
| 六福珠宝 | 1410元/克 | 760元/克 |
| 菜百 | 1392元/克 | 705元/克 |
| 金至尊 | ||
| 水贝 | 1048元/克 | 496元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
