| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 989.18 | 元/克 |
| 铂金价格 | 478.30 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 41114 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4435.51 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 69.24 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 969 | 元/克 |
| 铂金 | 364 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1366元/克 | 728元/克 |
| 老凤祥 | 1368元/克 | 850元/克 |
| 周六福 | 1361元/克 | 780元/克 |
| 周生生 | 1364元/克 | 728元/克 |
| 周大生 | 1366元/克 | 728元/克 |
| 六福珠宝 | 1364元/克 | 728元/克 |
| 菜百 | 1378元/克 | 685元/克 |
| 金至尊 | 1364元/克 | 728元/克 |
| 水贝 | 1029元/克 | 483元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
