| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1058.47 | 元/克 |
| 铂金价格 | 523.05 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 44957 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4824.72 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 80.03 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1049 | 元/克 |
| 铂金 | 415 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1478元/克 | 831元/克 |
| 老凤祥 | 1478元/克 | 850元/克 |
| 周六福 | 1473元/克 | 851元/克 |
| 周生生 | 1481元/克 | 831元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1476元/克 | 831元/克 |
| 菜百 | 1435元/克 | 700元/克 |
| 金至尊 | 1476元/克 | 831元/克 |
| 水贝 | 1098元/克 | 519元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
