| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1035.30 | 元/克 |
| 铂金价格 | 521.08 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 43945 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4720.08 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 79.80 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1020 | 元/克 |
| 铂金 | 397 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1437元/克 | 795元/克 |
| 老凤祥 | 1438元/克 | 800元/克 |
| 周六福 | 1432元/克 | 815元/克 |
| 周生生 | 1438元/克 | 795元/克 |
| 周大生 | 1437元/克 | 795元/克 |
| 六福珠宝 | 1435元/克 | 795元/克 |
| 菜百 | 1405元/克 | 680元/克 |
| 金至尊 | 1435元/克 | 795元/克 |
| 水贝 | 1074元/克 | 502元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
