| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1025.25 | 元/克 |
| 铂金价格 | 532.05 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 43737 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4691.59 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 87.09 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1013 | 元/克 |
| 铂金 | 415 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1428元/克 | 830元/克 |
| 老凤祥 | 1429元/克 | 800元/克 |
| 周六福 | 1423元/克 | 850元/克 |
| 周生生 | 1430元/克 | 830元/克 |
| 周大生 | 1428元/克 | 830元/克 |
| 六福珠宝 | 1426元/克 | 830元/克 |
| 菜百 | 1415元/克 | 700元/克 |
| 金至尊 | 1426元/克 | 830元/克 |
| 水贝 | 1066元/克 | 520元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
