| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1010.68 | 元/克 |
| 铂金价格 | 510.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 43012 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4613.62 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 80.97 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 999 | 元/克 |
| 铂金 | 391 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1408元/克 | 783元/克 |
| 老凤祥 | 1412元/克 | 800元/克 |
| 周六福 | 1403元/克 | 803元/克 |
| 周生生 | 1402元/克 | 783元/克 |
| 周大生 | 1408元/克 | 783元/克 |
| 六福珠宝 | 1406元/克 | 783元/克 |
| 菜百 | 1402元/克 | 700元/克 |
| 金至尊 | 1406元/克 | 783元/克 |
| 水贝 | 1052元/克 | 500元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
