| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 997.19 | 元/克 |
| 铂金价格 | 496.80 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 42219 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4536.11 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 74.94 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 979 | 元/克 |
| 铂金 | 383 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1379元/克 | 766元/克 |
| 老凤祥 | 1383元/克 | 800元/克 |
| 周六福 | 1374元/克 | 786元/克 |
| 周生生 | 1377元/克 | 766元/克 |
| 周大生 | 1393元/克 | 768元/克 |
| 六福珠宝 | 1377元/克 | 766元/克 |
| 菜百 | 1382元/克 | 690元/克 |
| 金至尊 | 1377元/克 | 766元/克 |
| 水贝 | 1037元/克 | 491元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
