| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 991.60 | 元/克 |
| 铂金价格 | 486.90 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 42121 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4521.53 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 76.09 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 979 | 元/克 |
| 铂金 | 379 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1380元/克 | 759元/克 |
| 老凤祥 | 1376元/克 | 800元/克 |
| 周六福 | 1375元/克 | 779元/克 |
| 周生生 | 1385元/克 | 759元/克 |
| 周大生 | 1396元/克 | 764元/克 |
| 六福珠宝 | 1378元/克 | 759元/克 |
| 菜百 | 1370元/克 | 690元/克 |
| 金至尊 | 1378元/克 | 759元/克 |
| 水贝 | 1033元/克 | 488元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
