| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 997.41 | 元/克 |
| 铂金价格 | 493.50 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 42367 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4560.62 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 77.67 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 989 | 元/克 |
| 铂金 | 382 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1393元/克 | 764元/克 |
| 老凤祥 | 1383元/克 | 800元/克 |
| 周六福 | 1388元/克 | 784元/克 |
| 周生生 | 1396元/克 | 764元/克 |
| 周大生 | 1393元/克 | 764元/克 |
| 六福珠宝 | 1391元/克 | 764元/克 |
| 菜百 | 1370元/克 | 690元/克 |
| 金至尊 | 1391元/克 | 764元/克 |
| 水贝 | 1038元/克 | 488元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
