| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 980.86 | 元/克 |
| 铂金价格 | 470.50 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 41767 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4496.33 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 75.45 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 969 | 元/克 |
| 铂金 | 374 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1365元/克 | 748元/克 |
| 老凤祥 | 1365元/克 | 750元/克 |
| 周六福 | 1360元/克 | 768元/克 |
| 周生生 | ||
| 周大生 | 1365元/克 | 748元/克 |
| 六福珠宝 | 1363元/克 | 748元/克 |
| 菜百 | ||
| 金至尊 | ||
| 水贝 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
