| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 984.71 | 元/克 |
| 铂金价格 | 480.15 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 42026 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4518.65 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 75.58 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 976 | 元/克 |
| 铂金 | 374 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1376元/克 | 748元/克 |
| 老凤祥 | 1368元/克 | 750元/克 |
| 周六福 | 1371元/克 | 768元/克 |
| 周生生 | 1374元/克 | 748元/克 |
| 周大生 | 1376元/克 | 741元/克 |
| 六福珠宝 | 1374元/克 | 748元/克 |
| 菜百 | 1355元/克 | 680元/克 |
| 金至尊 | 1374元/克 | 748元/克 |
| 水贝 | 1025元/克 | 481元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
