| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 947.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 440.70 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 40355 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4335.06 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 67.63 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 934 | 元/克 |
| 铂金 | 339 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1316元/克 | 679元/克 |
| 老凤祥 | 1316元/克 | 750元/克 |
| 周六福 | 1311元/克 | 699元/克 |
| 周生生 | 1322元/克 | 679元/克 |
| 周大生 | 1316元/克 | 679元/克 |
| 六福珠宝 | 1314元/克 | 679元/克 |
| 菜百 | 1318元/克 | 660元/克 |
| 金至尊 | 1314元/克 | 679元/克 |
| 水贝 | 986元/克 | 443元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
