| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 910.62 | 元/克 |
| 铂金价格 | 422.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 38847 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4177.48 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 63.91 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 905 | 元/克 |
| 铂金 | 327 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1276元/克 | 655元/克 |
| 老凤祥 | 1276元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1271元/克 | 675元/克 |
| 周生生 | 1277元/克 | 655元/克 |
| 周大生 | 1276元/克 | 655元/克 |
| 六福珠宝 | 1274元/克 | 655元/克 |
| 菜百 | 1302元/克 | 645元/克 |
| 金至尊 | 1274元/克 | 655元/克 |
| 水贝 | 950元/克 | 424元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
