| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 885.31 | 元/克 |
| 铂金价格 | 418.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 37806 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4062.40 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 63.12 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 878 | 元/克 |
| 铂金 | 326 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1238元/克 | 652元/克 |
| 老凤祥 | 1248元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1233元/克 | 672元/克 |
| 周生生 | 1240元/克 | 652元/克 |
| 周大生 | 1238元/克 | 652元/克 |
| 六福珠宝 | 1236元/克 | 652元/克 |
| 菜百 | 1252元/克 | 625元/克 |
| 金至尊 | 1236元/克 | 652元/克 |
| 水贝 | 928元/克 | 422元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
