| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 940.09 | 元/克 |
| 铂金价格 | 444.38 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 40078 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4324.90 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 70.31 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 921 | 元/克 |
| 铂金 | 343 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1298元/克 | 687元/克 |
| 老凤祥 | 1290元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1293元/克 | 707元/克 |
| 周生生 | 1300元/克 | 687元/克 |
| 周大生 | 1298元/克 | 630元/克 |
| 六福珠宝 | 1296元/克 | 687元/克 |
| 菜百 | 1272元/克 | 625元/克 |
| 金至尊 | 1296元/克 | 687元/克 |
| 水贝 | 980元/克 | 442元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
