| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 940.50 | 元/克 |
| 铂金价格 | 438.36 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 40151 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4331.65 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 70.16 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 931 | 元/克 |
| 铂金 | 349 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1312元/克 | 698元/克 |
| 老凤祥 | 1309元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1307元/克 | 718元/克 |
| 周生生 | 1316元/克 | 698元/克 |
| 周大生 | 1312元/克 | 727元/克 |
| 六福珠宝 | 1310元/克 | 698元/克 |
| 菜百 | 1280元/克 | 625元/克 |
| 金至尊 | 1310元/克 | 698元/克 |
| 水贝 | 980元/克 | 444元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
