| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 935.78 | 元/克 |
| 铂金价格 | 440.75 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 38631 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4167.33 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 64.40 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 903 | 元/克 |
| 铂金 | 326 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1272元/克 | 653元/克 |
| 老凤祥 | 1265元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1267元/克 | 673元/克 |
| 周生生 | 1272元/克 | 653元/克 |
| 周大生 | 1272元/克 | 653元/克 |
| 六福珠宝 | 1270元/克 | 653元/克 |
| 菜百 | 1260元/克 | 625元/克 |
| 金至尊 | 1270元/克 | 653元/克 |
| 水贝 | 953元/克 | 425元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
