| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 870.21 | 元/克 |
| 铂金价格 | 394.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 36884 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3976.16 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 56.88 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 867 | 元/克 |
| 铂金 | 308 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1222元/克 | 617元/克 |
| 老凤祥 | 1215元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1217元/克 | 637元/克 |
| 周生生 | 1221元/克 | 617元/克 |
| 周大生 | 1222元/克 | 617元/克 |
| 六福珠宝 | 1220元/克 | 617元/克 |
| 菜百 | 1222元/克 | 615元/克 |
| 金至尊 | 1220元/克 | 617元/克 |
| 水贝 | 912元/克 | 407元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
