| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 911.70 | 元/克 |
| 铂金价格 | 405.10 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 38901 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4181.64 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 62.30 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 896 | 元/克 |
| 铂金 | 324 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1262元/克 | 648元/克 |
| 老凤祥 | 1260元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1257元/克 | 668元/克 |
| 周生生 | 1266元/克 | 648元/克 |
| 周大生 | 1262元/克 | 648元/克 |
| 六福珠宝 | 1260元/克 | 648元/克 |
| 菜百 | 1242元/克 | 615元/克 |
| 金至尊 | 1260元/克 | 648元/克 |
| 水贝 | 974元/克 | 417元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
