| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 904.48 | 元/克 |
| 铂金价格 | 408.51 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 38571 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4140.54 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 61.48 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 894 | 元/克 |
| 铂金 | 317 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1260元/克 | 634元/克 |
| 老凤祥 | 1254元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1255元/克 | 654元/克 |
| 周生生 | 1257元/克 | 634元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1267元/克 | 634元/克 |
| 菜百 | 1242元/克 | 615元/克 |
| 金至尊 | 1267元/克 | 634元/克 |
| 水贝 | 966元/克 | 414元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









