产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 555.70 | 元/克 |
铂金价格 | 236.71 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 21950 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2366.55 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 28.59 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 539.03 | 元/克 |
铂金价格 | 229.61 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 719元/克 | 401元/克 |
老凤祥 | 718元/克 | 365元/克 |
周六福 | 719元/克 | 418元/克 |
周生生 | 720元/克 | 401元/克 |
周大生 | 719元/克 | 401元/克 |
六福珠宝 | 719元/克 | 401元/克 |
菜百 | 692元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 719元/克 | 401元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。